楽天地浅草ボウル 浅草周辺情報 会員(友の会について) 携帯サイト サイトマップ
ホーム > 大会結果
大会結果
前の月 次の月

 祝・4月度マンスリー王座 (5/6)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 尾高 和夫 977 227 267 259 224 0
2位 市川 茂 963 247 221 259 236 0
3位 西原 弘児 958 238 299 199 202 20
4位 水上 晶夫 941 258 248 192 199 44
5位 尾崎 博之 888 246 191 249 202 0

Page Top

 北村繁幸プロチャレンジ (4/28)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
プロ 北村 繁幸 683 248 201 234  
優勝 磯脇 友光 689 242 225 222 0
2位 辻原 一寿 667 226 190 233 18
3位 田野 晴英 643 222 242 164 15
4位 杉本 三徳 643 203 198 179 63
5位 寺本 洋 638 190 215 188 45
6位 平野 茂 637 200 165 212 60
7位 川崎 利之 627 225 184 182 36
8位 寺本 藤芳 624 205 196 181 42
9位 金子 富士夫 622 175 207 174 66
10位 小山 幸夫 620 197 208 200 15
男性H/G賞:磯脇 友光(242) 女性H/G賞:寺本 藤芳(205)

Page Top

その他・大会の主な成績発表
友の会 4月度例会 (4/19)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 堀 政之 738 236 258 244 0
2位 金子 富士夫 671 216 199 190 66
3位 小山 幸夫 660 189 255 201 15
4位 市川 茂 642 203 214 213 12
5位 野末 勝昭 631 211 162 192 66
6位 矢口 清志 629 236 180 198 15
7位 平野 茂 627 172 222 173 60
8位 出口 健司 620 214 214 165 27
9位 折原 肇 620 167 193 209 51
10位 中江 稔 605 145 214 183 63
男性H/G賞:堀 政之(258)
シニア&レディースクラブ 月例会 (4/25)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
スクラッチ 田野 晴英 702 202 223 277  
優勝 寺本 藤芳 677 201 186 230 60
2位 辻原 一寿 658 215 227 213 3
3位 山田 末男 644 181 251 182 30
4位 広川 勝明 626 222 186 188 30
5位 杉本 三徳 621 192 157 209 63
6位 平野 茂 601 169 167 205 60
7位 野末 勝昭 600 167 202 153 78
8位 船田 登美子 599 139 170 215 75
9位 石塚 勝巳 595 180 210 160 45
10位 折原 肇 594 204 174 183 33
男性H/G賞:田野 晴英(249) 女性H/G賞:寺本 藤芳(238)

Page Top

従業員ダブルスdeチャレンジ (4/16)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 1 2 3
従業員 矢木支配人 & 森 謙二 チーム 1,274 189 183 140 277 236 249 0
優勝 阿部 修 & 磯脇 友光 チーム 1,292 178 212 212 214 228 200 48
2位 平野 茂 & 茂呂 篤志 チーム 1,290 167 205 180 214 237 227 60
3位 天野 雅子 & 沢地 謙二 チーム 1,276 204 213 215 191 165 225 63
4位 大江 義朗 & 元村 健二 チーム 1,261 147 254 158 224 226 201 51
5位 寺本 洋 & 寺本 藤芳 チーム 1,254 190 172 203 196 185 221 87
B・B賞:水町 仁美 & 水町 哲也 チーム(1,093) H/G賞:大江 義朗 & 元村 健二 チーム(480)

Page Top

友の会ナイター (5/7)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 尾崎 博之 1,029 248 300 246 235 0
2位 船田 登美子 956 258 194 201 247 56
3位 寺本 洋 938 193 226 235 228 56
4位 石塚 勝巳 902 246 231 202 167 56
5位 木村 慶介 893 212 179 247 255 0
6位 斉藤 信義 890 188 159 194 221 128
7位 野末 勝昭 856 200 154 218 196 88
8位 布施谷 公雄 856 200 185 223 152 96
9位 斉藤 淳一 852 224 170 222 168 68
10位 金子 富士夫 842 158 177 214 213 80
男性H/G賞:尾崎 博之(268) 女性H/G賞:天野 雅子(224)
NBF5月度・月例会 (5/13)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 尾崎 博之 741 280 206 255 0
2位 磯脇 友光 722 227 244 251 0
3位 折原 肇 722 267 238 178 39
4位 肥留間 房夫 720 248 234 193 45
5位 西原 弘児 705 217 247 217 24
6位 茂呂 篤志 704 268 244 192 0
7位 船田 登美子 685 201 223 216 45
8位 永井 雅代 658 196 173 181 108
9位 岩崎 紀代 651 195 202 161 93
10位 天野 雅子 636 203 206 227 0
男性H/G賞:尾崎 博之(280) 女性H/G賞:天野 雅子(227)

Page Top

みどりの日記念 バラエティーT/M (5/4)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 水町 哲也 952 237 257 210 248 0
2位 磯脇 友光 934 237 251 276 170 0
3位 沢地 謙二 863 179 202 258 224 0
4位 広川 勝明 856 188 211 298 149 10
5位 吉成 恒美 855 213 223 244 170 5
H/G賞:【ムーンライト】磯脇 友光(237)
【3・6・9ストライク】水町 哲也(257)
【ノータップ】広川 勝明(298)
【ノーマル】水町 哲也(248)
 

Page Top

サンデーモーニング (4/20)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 尾崎 博之 985 280 215 259 231 0
2位 成田 欣亨 911 209 192 212 278 20
3位 秋山 良二 900 214 227 203 212 44
4位 金井 満 893 221 234 184 218 36
5位 橋野 等 880 199 212 213 236 20
サンデーモーニング (4/27)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 磯脇 友光 980 228 268 259 225 0
2位 山下 清 979 269 199 255 200 56
3位 平野 茂 977 234 245 226 192 80
4位 泉 憲政 936 215 279 204 238 0
5位 市川 茂 910 229 194 215 256 16

サンデーモーニング (5/4)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 磯脇 友光 898 247 215 233 203 0
2位 堀 政之 877 198 222 256 201 0
3位 野村 弘昭 865 257 193 186 193 36
4位 市川 茂 857 203 199 212 243 0
5位 舩山 照尚 852 187 212 193 256 4
サンデーモーニング (5/11)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 布施谷 公雄 904 237 172 207 192 96
2位 市川 茂 891 235 216 245 195 0
3位 小山 幸夫 891 204 257 197 209 24
4位 磯脇 友光 887 197 198 225 267 0
5位 北村 省三 875 195 216 199 213 52

Page Top

サタデーブランチ (4/19)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 川崎 利之 780 237 241 266 36
2位 山本 亜津砂 720 173 258 232 57
3位 高畠 裕 705 203 182 266 54
4位 関川 町子 689 195 168 233 93
5位 宮本 繁雄 685 186 212 221 66
サタデーブランチ (4/26)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 小山 幸夫 747 259 248 225 15
2位 本田 文夫 681 227 231 193 30
3位 平野 茂 668 194 235 179 60
4位 知久田 清 665 204 197 180 84
5位 川崎 利之 658 214 214 194 36

サタデーブランチ (5/3)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 小山 幸夫 662 150 279 215 18
2位 関川 町子 642 152 193 198 99
3位 本田 昭二 635 161 189 192 93
4位 森 裕之 624 235 206 156 27
5位 折田 寿彦 624 218 187 159 60
サタデーブランチ (5/10)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 木村 信一 674 215 187 257 15
2位 関口 乙八 669 170 169 234 96
3位 松村 興 664 210 140 230 84
4位 成田 欣亨 659 202 229 213 15
5位 岩崎 勉 644 172 181 213 78

Page Top

第16回 フォーメンズ対抗戦 (4/21)
個 人
順位 氏 名 トータル 1 2 3 H/C
優勝 尾高 和夫 725 268 160 297 0
2位 高橋 伸一 704 241 244 201 18
3位 今城 寿久 694 244 257 136 57
4位 斉藤 淳一 692 194 180 234 84
5位 山下 馨 683 215 234 186 48
チーム
順位 会社名 トータル メンバー H/C
優勝 フライ 2,588 斉藤 小嶋 219
2位 アスカ 2,544 今城 宮本 岩崎 磯脇 177
3位 ゆうかり 2,460 須藤 小寺 山下 小澤 273
4位 BB商会 2,433 平野 野村 広川 田野 93
5位 コスモ企画 2,424 尾高 寺本 金子 寺本 84
男性H/G賞:尾高 和夫(297) 女性H/G賞:堀 アツ子(224)

Page Top
楽天地 浅草ボウル

東京都台東区浅草2-6-7 TEL:03-3844-2105 FAX:03-3844-6930