楽天地浅草ボウル 浅草周辺情報 会員(友の会について) 携帯サイト サイトマップ
ホーム > 大会結果
大会結果
前の月 次の月

 祝・5月度マンスリー王座 (6/1)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 高橋 いずみ 978 179 228 253 278 40
2位 森 裕之 892 200 225 228 195 44
3位 磯脇 友光 887 236 190 223 238 0
4位 堀 政之 875 259 187 209 220 0
5位 尾崎 博之 864 215 206 186 257 0

Page Top

 北村繁幸プロチャレンジ (5/26)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
プロ 北村 繁幸 784 247 258 279  
優勝 磯脇 友光 741 235 276 230 0
2位 田野 晴英 710 258 214 226 12
3位 寺本 洋 669 231 218 178 42
4位 山田 末男 663 236 234 193 0
5位 木村 慶介 662 236 222 204 0
6位 茂呂 篤志 658 258 203 197 0
7位 寺本 藤芳 655 206 203 204 42
8位 松本 邦義 647 201 171 173 102
9位 小山 幸夫 639 210 168 243 18
10位 山本 亜津砂 638 218 179 181 60
男性H/G賞:磯脇 友光(276) 女性H/G賞:山本 亜津砂(218)

Page Top

その他・大会の主な成績発表
友の会 5月度例会 (5/17)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 尾高 和夫 725 246 275 204 0
2位 田野 晴英 711 196 247 256 12
3位 矢口 清志 694 236 222 227 9
4位 尾崎 博之 671 249 173 249 0
5位 永島 進二郎 671 174 211 220 66
6位 関川 町子 625 160 171 195 99
7位 森 裕之 620 191 177 225 27
8位 磯脇 友光 595 230 193 172 0
9位 堀 政之 575 166 195 214 0
10位 大江 義朗 567 216 172 149 30
男性H/G賞:尾高 和夫(275) 女性H/G賞:関川 町子(195)
シニア&レディースクラブ 月例会 (5/30)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 茂呂 篤志 714 277 192 245 0
2位 斉藤 邦夫 692 233 181 278 0
3位 尾高 和夫 648 225 191 202 30
4位 船田 登美子 646 199 167 205 75
5位 広川 勝明 632 223 187 192 30
6位 山田 末男 632 221 200 181 30
7位 金子 富士夫 630 189 209 202 30
8位 折原 肇 620 155 200 235 30
9位 野村 弘昭 617 172 181 219 45
10位 磯脇 友光 614 183 172 259 0
男性H/G賞:山田 末男(278) 女性H/G賞:船田 登美子(230)

Page Top

従業員ダブルスdeチャレンジ (5/21)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 1 2 3
従業員 矢木支配人 & 横山 史仁 チーム 1,090 159 151 209 180 189 202 0
優勝 阿部 修 & 磯脇 友光 チーム 1,324 194 201 177 236 246 222 48
2位 斉藤 淳一 & 金子 富士夫 チーム 1,269 180 199 193 222 197 167 111
3位 鈴木 公夫 & 山田 信夫 チーム 1,250 242 168 196 158 174 171 141
4位 船田 登美子 & 北村 省三 チーム 1,245 179 195 180 213 207 190 81
5位 平野 茂 & 茂呂 篤志 チーム 1,242 196 226 159 204 225 184 48
B・B賞:今城 寿久 & 高山 和男 チーム(1,083) H/G賞:平野 茂 & 茂呂 篤志 チーム(451)

Page Top

友の会ナイター (6/4)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 磯脇 友光 967 239 257 238 233 0
2位 斉藤 淳一 864 211 212 212 157 72
3位 山田 末男 857 214 230 237 176 0
4位 寺本 洋 857 189 224 204 188 52
5位 折原 肇 854 215 213 214 160 52
6位 斉藤 信義 848 155 192 194 183 124
7位 広川 勝明 841 190 205 206 224 16
8位 高橋 いずみ 838 196 226 193 183 40
9位 天野 雅子 826 177 192 187 226 44
10位 沢地 謙二 821 163 214 186 214 44
男性H/G賞:磯脇 友光(257) 女性H/G賞:高橋 いずみ(226)
NBF6月度・月例会 (6/10)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 尾崎 博之 735 255 244 236 0
2位 永井 雅代 675 205 203 192 75
3位 森 裕之 666 245 182 224 15
4位 茂呂 篤志 664 247 212 190 15
5位 横山 史仁 646 218 207 221 0
6位 山田 末男 641 215 184 212 30
7位 広川 勝明 627 212 184 201 30
8位 磯脇 友光 622 207 202 213 0
9位 船田 登美子 616 187 169 185 75
10位 肥留間 房夫 611 198 217 166 30
男性H/G賞:尾崎 博之(255) 女性H/G賞:天野 雅子(210)

Page Top

第152回 アフタヌーン・オーバー100T/M
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 柳 海 龍 969 183 211 276 227 72
2位 飛田 昌彦 930 213 221 232 264 0
3位 飛田 昌彦 928 182 247 223 276 0
4位 本田 昭二 922 227 212 212 147 124
5位 飛田 昌彦 920 199 247 258 216 0
6位 飛田 昌彦 912 219 257 233 203 0
7位 松井 甚作 911 188 235 225 223 40
8位 高橋 伸一 910 241 214 221 182 52
9位 朝木 誠人 903 224 234 244 177 24
10位 山下 清 895 236 198 189 216 56
男性H/G賞:飛田 昌彦 柳 海 龍(276)
女性H/G賞:堀 アツ子(220)
 

Page Top

サンデーモーニング (5/18)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 田野 晴英 918 181 267 220 194 56
2位 島崎 正大 896 222 248 238 188 0
3位 橋野 等 892 195 228 226 227 16
4位 泉 憲政 888 204 245 194 245 0
5位 西原 弘児 872 192 200 187 213 80
サンデーモーニング (5/25)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 中江 稔 965 209 223 243 214 76
2位 西原 弘児 921 209 234 278 180 20
3位 阿部 修 889 201 180 256 188 64
4位 泉 憲政 888 219 258 176 235 0
5位 矢口 清志 888 222 201 255 198 12

サンデーモーニング (6/1)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 磯脇 友光 921 205 225 215 276 0
2位 尾崎 博之 919 213 221 228 257 0
3位 堀 政之 914 268 186 247 213 0
4位 松井 甚作 913 183 235 191 256 48
5位 高山 和男 900 176 217 248 227 32
サンデーモーニング (6/8)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 阿部 修 897 216 245 182 190 64
2位 磯脇 友光 890 214 212 225 239 0
3位 矢口 清志 917 268 201 202 206 40
4位 森 裕之 881 185 212 231 209 44
5位 橋野 等 878 204 258 200 212 4

Page Top

サタデーブランチ (5/17)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 寺本 藤芳 760 225 258 235 42
2位 出口 健司 716 217 244 225 30
3位 知久田 清 694 177 246 190 81
4位 木村 信一 665 246 234 170 15
5位 関川 町子 661 202 185 175 99
サタデーブランチ (5/24)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 宮本 繁雄 724 255 211 195 63
2位 高山 和男 684 226 205 232 21
3位 高橋 いずみ 679 232 199 212 36
4位 吉成 恒美 656 214 203 167 72
5位 川崎 利之 654 234 205 185 30

サタデーブランチ (5/31)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 木村 信一 700 258 214 213 15
2位 小寺 喜作 666 199 235 166 66
3位 山下 馨 662 216 227 180 39
4位 阿部 修 661 211 169 233 48
5位 吉成 恒美 649 167 211 199 72
サタデーブランチ (6/7)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 広川 勝明 668 232 190 234 12
2位 森 裕之 662 214 223 192 33
3位 武内 亘 661 164 234 227 36
4位 島野 正 657 182 188 203 84
5位 大江 善朗 651 175 236 195 45

サタデーブランチ (6/14)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 柳 海 龍 700 268 174 213 45
2位 山下 馨 676 224 203 213 36
3位 広川 勝明 657 233 226 186 12
4位 木村 信一 646 220 221 193 12
5位 寺本 藤芳 645 193 207 203 42
 

Page Top

第17回 フォーメンズ対抗戦 (5/19)
個 人
順位 氏 名 トータル 1 2 3 H/C
優勝 船田 登美子 722 204 205 238 75
2位 高橋 文 668 199 201 217 51
3位 堀 賢二 677 172 186 211 108
4位 小澤 鶴治 673 225 171 211 66
5位 伊藤 芳幸 670 206 234 227 3
チーム
順位 会社名 トータル メンバー H/C
優勝 ユービ堂 2,504 山田 天野 尾崎 沢地 18
2位 クィーンCo 2,493 船田 尾崎 杉本 303
3位 フェニックス 2,462 藤田 山下 橋野 五十嵐 135
4位 コスモ企画 2,407 寺本 寺本 中江 金子 96
5位 BB商会 2,401 平野 野村 広川 田野 81
男性H/G賞:尾崎 博之(259) 女性H/G賞:船田 登美子(238)

Page Top
楽天地 浅草ボウル

東京都台東区浅草2-6-7 TEL:03-3844-2105 FAX:03-3844-6930