楽天地浅草ボウル 浅草周辺情報 会員(友の会について) 携帯サイト サイトマップ
ホーム > 大会結果
大会結果
前の月 次の月

 祝・6月度マンスリー王座 (7/6)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 平野 茂 932 191 248 224 205 64
2位 尾崎 博之 888 247 234 224 183 0
3位 磯脇 友光 857 227 198 207 225 0
4位 高橋 いずみ 854 211 224 204 179 36
5位 川崎 利之 812 214 180 179 195 44

Page Top

 北村繁幸プロチャレンジ (6/30)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
プロ 北村 繁幸 731 256 259 216  
優勝 山田 末男 753 238 289 226 0
2位 秋山 良二 735 236 235 234 30
3位 磯脇 友光 693 258 243 192 0
4位 泉 憲政 675 227 169 279 0
5位 寺本 藤芳 671 214 214 201 42
6位 木村 慶介 670 215 237 218 0
7位 沢地 謙二 663 189 235 206 33
8位 野末 勝昭 659 233 177 183 66
9位 金子 富士夫 643 174 222 187 60
10位 尾崎 博之 637 189 222 226 0
男性H/G賞:山田 末男(289) 女性H/G賞:寺本 藤芳(214)

Page Top

その他・大会の主な成績発表
友の会 6月度例会 (6/21)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 磯脇 友光 678 224 231 223 0
2位 川崎 利之 611 186 192 206 27
3位 橋野 等 587 160 217 207 3
4位 金子 富士夫 585 156 159 210 60
5位 堀 政之 581 191 186 204 0
男性H/G賞:磯脇 友光(231) 女性H/G賞:高橋 いずみ(187)
シニア&レディースクラブ 月例会 (6/27)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
スクラッチ 市川 茂 725 234 247 244  
優勝 折原 肇 703 178 256 236 33
2位 山田 末男 702 206 262 204 30
3位 平野 茂 698 205 208 222 63
4位 広川 勝明 694 183 224 257 30
5位 磯脇 友光 692 268 200 224 0
6位 森 裕之 661 227 213 215 6
7位 金井 満 657 209 211 204 33
8位 野末 勝昭 651 202 175 199 75
9位 船田 登美子 649 162 214 198 75
10位 野村 弘昭 636 171 182 238 45
男性H/G賞:山田 末男(272) 女性H/G賞:船田 登美子(239)

Page Top

従業員ダブルスdeチャレンジ (6/18)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 1 2 3
従業員 矢木支配人 & 森 謙二 チーム 1,128 173 137 183 207 200 228 0
優勝 橋野 等 & 藤田 進 チーム 1,292 197 215 245 213 207 188 27
2位 天野 雅子 & 沢地 謙二 チーム 1,276 212 157 221 224 213 183 66
3位 今城 寿久 & 高山 和男 チーム 1,271 222 256 160 213 179 184 57
4位 山本 善朗 & 山本 亜津砂 チーム 1,244 204 204 206 180 204 171 75
5位 平野 茂 & 茂呂 篤志 チーム 1,224 150 167 171 204 238 246 48
B・B賞:斉藤 淳一 & 金子 富士夫 チーム(1,156) H/G賞:天野 雅子 & 沢地 謙二 チーム(436)

Page Top

友の会ナイター (7/2)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 船田 登美子 1,005 190 267 257 239 52
2位 橋野 等 960 229 256 236 239 0
3位 泉 憲政 935 225 236 238 236 0
4位 田野 晴英 918 258 225 205 214 16
5位 並木 正次 913 256 194 218 181 64
6位 尾崎 博之 892 230 223 215 224 0
7位 寺本 藤芳 892 213 199 224 196 60
8位 西川 静真 874 184 223 200 155 112
9位 山田 末男 862 204 247 218 193 0
10位 島野 正 861 189 175 190 195 112
男性H/G賞:磯脇 友光(268) 女性H/G賞:船田 登美子(267)
NBF7月度・月例会 (7/8)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 永井 雅代 706 157 223 227 99
2位 茂呂 篤志 689 216 226 247 0
3位 折原 肇 673 217 212 211 33
4位 山田 末男 665 206 258 201 0
5位 尾崎 博之 652 243 196 213 0
6位 川崎 利之 643 224 211 178 30
7位 西川 静真 638 211 149 197 81
8位 野末 勝昭 637 188 169 196 84
9位 田野 晴英 628 257 168 176 27
10位 山本 善朗 625 202 216 201 6
男性H/G賞:山田 末男(258) 女性H/G賞:天野 雅子(232)

Page Top

第153回 アフタヌーン・オーバー100T/M
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 飛田 昌彦 983 231 265 255 232 0
2位 長島 強 955 242 226 200 215 72
3位 山下 清 907 180 206 226 235 60
4位 飛田 昌彦 901 211 211 244 235 0
5位 石塚 勝巳 895 179 214 247 195 60
6位 長島 強 894 232 217 175 198 72
7位 森 幸一郎 892 239 169 259 225 0
8位 野村 弘昭 875 207 202 205 225 36
9位 飛田 昌彦 870 197 224 192 257 0
10位 野村 弘昭 866 222 201 196 211 36
男性H/G賞:朝木 誠人(278)
女性H/G賞:堀 アツ子(217)
 

Page Top

サンデーモーニング (6/15)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 森 裕之 936 236 233 244 179 44
2位 肥留間 房夫 935 225 243 203 200 64
3位 阿部 修 933 196 246 236 191 64
4位 堀 政之 916 258 186 256 216 0
5位 武内 亘 915 243 237 200 187 48
サンデーモーニング (6/22)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 高橋 いずみ 907 212 203 215 237 40
2位 小山 幸夫 877 211 222 187 237 20
3位 北村 省三 871 188 219 205 203 56
4位 船田 登美子 861 180 190 236 199 56
5位 広川 勝明 860 168 227 233 216 16

サンデーモーニング (6/29)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 岡本 宗郎 984 213 246 245 212 68
2位 川崎 利之 950 212 235 199 268 36
3位 森 裕之 919 228 232 190 225 44
4位 広川 勝明 892 203 243 227 203 16
5位 尾崎 博之 870 234 233 211 192 0
サンデーモーニング (7/6)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 磯脇 友光 1,049 278 247 267 257 0
2位 市川 茂 986 249 287 217 233 0
3位 川上 治雄 974 193 243 235 223 80
4位 山田 末男 971 269 206 248 248 0
5位 小山 幸夫 966 258 247 206 235 20


サンデーモーニング (7/13)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3 4
優勝 磯脇 友光 982 168 260 300 254 0
2位 広川 勝明 962 227 248 235 236 16
3位 尾崎 博之 929 258 238 237 196 0
4位 茂呂 篤志 921 226 193 245 257 0
5位 西原 弘児 911 235 248 190 222 16
 

Page Top

サタデーブランチ (6/21)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 水町 哲也 717 224 236 236 21
2位 森 裕之 703 226 208 236 33
3位 成田 欣亨 689 269 186 216 18
4位 中江 稔 666 198 208 203 57
5位 山下 清 659 268 170 179 42
サタデーブランチ (6/28)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 森 裕之 754 245 221 255 33
2位 武内 亘 682 214 238 194 36
3位 宮本 繁雄 671 158 223 230 60
4位 水町 哲也 657 208 248 180 21
5位 吉成 恒美 648 170 206 200 72

サタデーブランチ (7/5)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 山下 清 728 237 190 256 45
2位 川崎 利之 700 202 219 246 33
3位 宮本 繁雄 684 223 210 191 60
4位 水上 晶夫 656 210 190 220 36
5位 高橋 いずみ 651 189 223 212 27
サタデーブランチ (7/12)
順位 氏 名 スコア H/C
トータル 1 2 3
優勝 斉藤 淳一 720 171 265 224 60
2位 水上 晶夫 696 216 246 198 36
3位 中江 稔 690 193 229 214 54
4位 本田 文夫 674 193 212 185 84
5位 宮本 繁雄 654 188 212 194 60

Page Top

第18回 フォーメンズ対抗戦 (6/16)
個 人
順位 氏 名 トータル 1 2 3 H/C
優勝 山下 清 676 180 236 215 45
2位 小寺 喜作 674 226 183 196 69
3位 寺本 藤芳 669 225 195 213 36
4位 磯脇 友光 666 235 209 222 0
5位 山本 善朗 665 231 233 192 9
チーム
順位 会社名 トータル メンバー H/C
優勝 ゆうかり 2,545 須藤 小寺 山下 小澤 225
2位 コスモ企画 2,496 尾高 寺本 金子 寺本 99
3位 BB商会 2,485 平野 野村 広川 金井 81
4位 ニュー太陽 2,459 山本 山本 斉藤 矢倉 189
5位 フェニックス 2,456 藤田 山下 渡辺 五十嵐 231
男性H/G賞:山田 末男(269) 女性H/G賞:船田 登美子(249)

Page Top
楽天地 浅草ボウル

東京都台東区浅草2-6-7 TEL:03-3844-2105 FAX:03-3844-6930